EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG

E-mail Compartir

1° Buenos Aires 3 1 1 0 0 4 1 3

2° Caupolicán 3 1 1 0 0 3 1 2

3° Hualqui 3 1 1 0 0 2 0 2

4° C. D. Lota Schwager 3 1 1 0 0 2 1 1

5° Comunal Cabrero 3 1 1 0 0 1 0 1

6° Ranco 1 1 0 1 0 2 2 0

7° Nacimiento 1 1 0 1 0 2 2 0

8° Chimbarongo 0 1 0 0 1 1 2 -1

9° Tomás Greig 0 1 0 0 1 0 1 -1

10° Colegio Quillón 0 1 0 0 1 1 3 -2

11° D. Lota Schwager 0 1 0 0 1 0 2 -2

12° Tomé 0 1 0 0 1 1 4 -3

Posiciones tercera B, grupo C