EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG

E-mail Compartir

1º S. M. de Arica 16 6 5 1 0 11 4 7

2° Colchagua 13 7 4 1 2 17 10 7

3° Deportes Vallenar 10 6 3 1 2 11 9 2

4° General Velásquez 10 7 2 4 1 12 10 2

5° Fernández Vial 8 6 2 2 2 7 7 0

6° San Antonio Unido 8 7 2 2 3 7 9 -2

7° Deportes Iberia 6 6 1 3 2 6 5 1

8° Deportes Recoleta 6 6 1 3 2 5 6 -1

9° Lautaro de Buin 6 6 1 3 2 8 11 -3

10° Deportes Colina 6 7 2 0 5 11 17 -6

11° Independiente 5 6 1 2 3 6 13 -7

Posiciones segunda división