EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG

E-mail Compartir

1º Colchagua 13 6 4 1 1 16 7 9

2° S. Marcos de Arica 13 5 4 1 0 8 3 5

3° Deportes Vallenar 9 5 3 0 2 9 7 2

4° General Velásquez 9 6 2 3 1 10 8 2

5° San Antonio Unido 7 6 2 1 3 7 9 -2

6° Deportes Iberia 6 6 1 3 2 6 5 1

7° Deportes Recoleta 6 5 1 3 1 5 5 0

8° Deportes Colina 6 6 2 0 4 9 13 -4

9° Fernández Vial 5 5 1 2 2 6 7 -1

10° Ind. de Cauquenes 4 5 1 1 3 6 13 -7

11° Lautaro de Buin 3 5 0 3 2 4 9 -5

Posiciones segunda división

Domingo 19/05 15.00 horas

ESTADIO MUN. DE RECOLETA RECOLETA ESTADIO MUN. DE CARTAGENA CARTAGENA RECOLETA ESTADIO MUN. DE CARTAGENA CARTAGENA
E-mail Compartir

sábado 18/05


16:00 horas