EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG

E-mail Compartir

1º Iberia 29 15 8 5 2 19 13 6

2° Santa Cruz 27 14 8 3 3 23 16 7

3° Gen. Velásquez 25 14 7 4 3 23 15 8

4° Vallenar 23 15 7 2 6 24 22 2

5° Independiente 19 15 6 4 5 26 24 2

6° Colchagua 17 14 5 2 7 21 22 -1

7° S. A. Unido 17 15 3 8 4 16 23 -7

8° Fernández Vial 16 15 4 4 7 24 22 2

9° Malleco Unido 12 15 3 3 9 14 22 -8

10° Recoleta 12 14 3 3 8 13 24 -11

Segunda división